![[Illustration]: Pacific Northwest Region 6 Logo and the Forest Service shield.](image1.gif)

| NAME | DATE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
| Preview | 911_1.dwg | 3/31/97 | CLEARING LIMITS |
| Preview | 912_1.dwg | 3/31/97 | TYPICAL TRAIL CROSS SECTION |
| Preview | 912_10.dwg | 3/31/97 | OUTSLOPED CLIMBING TURN |
| Preview | 912-2.dwg | 3/31/97 | TRAILBED AND SLOPE FINISH |
| Preview | 912_3.dwg | 3/31/97 | TALUS AND RUBBLE ROCK SECTION |
| Preview | 912_4.dwg | 3/31/97 | GRADE DIP |
| Preview | 912_5.dwg | 3/31/97 | ROLLING DIP |
| Preview | 912_6.dwg | 3/31/97 | TURNOUT AND PASSING SECTIONS |
| Preview | 912_7.dwg | 3/31/97 | SHALLOW STREAM FORD AND GULLY CROSSING ROCK STRUCTURE |
| Preview | 912_8.dwg | 3/31/97 | SHALLOW STREAM FORD OR GULLY CROSSING LOG STRUCTURE |
| Preview | 912_9.dwg | 3/31/97 | INSLOPED CLIMBING TURN |
| Preview | 913_1.dwg | 3/31/97 | TURNPIKE - TYPE I |
| Preview | 913_2.dwg | 3/31/97 | TURNPIKE - TYPE II |
| Preview | 914_1.dwg | 3/31/97 | SWITCHBACK - TYPE I |
| Preview | 914_2.dwg | 3/31/97 | SWITCHBACK - TYPE II |
| Preview | 914_3.dwg | 3/31/97 | SWITCHBACK - TYPE III |
| Preview | 915_1.dwg | 3/31/97 | EXISTING TRAIL RESTORATION |
| Preview | 915_2.dwg | 3/31/97 | CHECK DAMS |
| Preview | 921_1.dwg | 3/31/97 | CULVERT WITH HEADWALLS |
| Preview | 921_2.dwg | 3/31/97 | CULVERT WITHOUT HEADWALLS |
| Preview | 921_3.dwg | 3/31/97 | ROCK CULVERT |
| Preview | 921_4a.dwg | 3/31/97 | TREATED TIMBER BOX CULVERT |
| Preview | 921_4b.dwg | 3/31/97 | TREATED TIMBER BOX CULVERT DETAILS |
| Preview | 922_1.dwg | 3/31/97 | ROCK WATERBAR |
| Preview | 922_2.dwg | 3/31/97 | LOG OR TREATED TIMBER WATERBAR |
| Preview | 922_3.dwg | 3/31/97 | RUBBER BELTING WATERBAR |
| Preview | 923_1.dwg | 3/31/97 | ROCK SPILLWAY |
| Preview | 924_1.dwg | 3/31/97 | UNDERDRAIN |
| Preview | 931_1a.dwg | 3/31/97 | FOOT LOG TRAIL BRIDGE WITH 2 HANDRAILS (SIDE VIEW) |
| Preview | 931_1b.dwg | 3/31/97 | FOOT LOG TRAIL BRIDGE WITH 2 HANDRAILS (END VIEW) |
| Preview | 931_1c.dwg | 3/31/97 | OPTIONAL DECK AND HANDRAILS |
| Preview | 932_1.dwg | 3/31/97 | PUNCHEON WITHOUT DECKING |
| Preview | 932_2.dwg | 3/31/97 | PUNCHEON WITH DECKING |
| Preview | 933_1.dwg | 3/31/97 | PLANK STAIRWAY |
| Preview | 933_2.dwg | 3/31/97 | CRIB LADDER STAIRWAY |
| Preview | 933_3.dwg | 3/31/97 | ROCK STAIRWAYS |
| Preview | 933_4.dwg | 3/31/97 | PINNED STAIRWAY |
| Preview | 933_5.dwg | 3/31/97 | LOG AND TREATED TIMBER RISER STAIRWAY |
| Preview | 934_1.dwg | 3/31/97 | LOG RETAINING WALL |
| Preview | 935_1.dwg | 3/31/97 | ROCK RETAINING WALL |
| Preview | 941_1.dwg | 3/31/97 | AGGREGATE SURFACING |
| Preview | 942_1.dwg | 3/31/97 | BITUMINOUS SURFACING |
| Preview | 944_1.dwg | 3/31/97 | GRID PAVEMENT UNITS |
| Preview | 952_1.dwg | 3/31/97 | SIGN AND POST INSTALLATION |
| Preview | 952_2.dwg | 3/31/97 | ROCK CAIRN CONSTRUCTION |
| Preview | 953_1.dwg | 3/31/97 | LOG BARRIER |
| Preview | 953_2.dwg | 3/31/97 | LOG BARRIER ON POSTS |
| Preview | 953_3.dwg | 3/31/97 | TREATED TIMBER BARRIER |
| Preview | 953_4.dwg | 3/31/97 | TREATED TIMBER BARRIER ON POSTS |
| Preview | 953_5.dwg | 3/31/97 | ROCK BARRIER |
| Preview | 954_1.dwg | 3/31/97 | TRAIL OBLITERATION |
| Preview | 955_1.dwg | 3/31/97 | SEEDING AND FERTILIZING |
| Preview | figure_1.dwg | 3/31/97 | ILLUSTRATION OF TRAIL STRUCTURE TERMS |
| leroy.shx | 2/7/95 | LEROY FONT REQUIRED TO VIEW THESE DRAWINGS |
| DATE | FILE NAME | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1/21/2001 | !trail spec | Place Marker |
| 1/21/2001 | Readme.txt | Description of Trails Specs Available |
| 1/21/2001 | Trails.zip | Zip file of all Trail Specs in Adobe PDF Acrobat reader format |
| 1/13/2001 | TRMetric.pdf | Metric Conversion Factors |
| 1/13/2001 | TRTOC.pdf | Table of Contents Section 900 thru 994 |
| 1/13/2001 | TRGenral.pdf | Section 901 Abbreviation and Acronyms and Terms |
| 1/13/2001 | TRConst.pdf | Section 910 Earthwork thru 965 Wirebaskets |
| 1/13/2001 | TRMaint.pdf | Section 981 Brush Cutting thru 994 Barrier Maintenance |
| 1/13/2001 | TRFront.pdf | Engineering Management Series Administrative Distribution |
Wetland trail design and construction manual fsweb for USFS and BLM personel
Wetland trail design and construction manual FHWA web site for ordering copies
Primary Technical Contact for Roads and Trails Information: Email: Cheryl Clark Phone:(503) 808-2409
Alternate Technical Contact for Roads and Trails Information: Email: Jim Abernathy Phone:(503) 808-2099
This Web page maintained by:
Cheryl Clark - (503) 808-2409
Engineering Development Group Leader
Region 6, USDA Forest Service
333 SW 1st Avenue, Portland, OR 97208
Title: Trails Drawings and Specs
Publish Date: 06/16/97
Expires: none
[ Return to FS Home Page ] [ Search ] [ USDA Home Page ] [ Return to R6 Engineering Homepage] [ Return to Engineering on the FSWEB]
Date last modified: 09/18/2002